1.產品概述
活塞式蓄能器屬于液壓隔離式蓄能器的一種,是液壓系統中重要的輔助元件,在輔助電源、吸收脈動、降低噪聲、緊急動力源、吸收液壓沖擊等方面有著非常顯著的作用。
2.工作原理
活塞式蓄能器的工作原理和液氣隔離式蓄能器一樣,主要利用了氣體和液體的壓縮性,在氣壓大的時候,將液體的壓力轉換氣體內能,而當氣壓下降的時候,將氣體內能釋放而對外做功。其中,活塞式蓄能器利用活塞將氣體和液體隔開,由于活塞和筒狀蓄能器內壁之間是密封關系,降低了液體的氧化可能性。
3.型號參數
?、?名稱代號:活塞式蓄能器
?、?連接方式:L-螺紋連接 F-法蘭連接
?、?公稱容量:0.49-250L
?、?壓力等級:10、20、31.5Mpa
?、?適用介質:H油液-礦物油、液壓油氣體-氮氣
4.內部結構及外形尺寸
活塞式蓄能器結構主要由活塞(鑄鐵、鍛鋼、鑄鋼或鋁合金等材料制成)、缸筒、端蓋(油口端與氮氣端)三大主體構成,其中固定在缸筒兩端有油側連接法蘭和氣側連接法蘭。在油側連接法蘭上設有油孔,而氣側連接法蘭則上設有充氣嘴。而活塞的兩端各設有一單向閥,沿軸向則有導向帶溝槽、儲油槽、密封溝槽、儲氣槽和導向帶溝槽。
5.技術規格
型號(Model) | 公稱壓力(MPa) | 公稱容積(L) | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
ΦD | M | ΦD1 | L | ||||
HXQ-L0.49/※-H | 10 20 31.5 | 0.49 | 83 | M27×2 | 35 | 280 | 10.9 |
HXQ-L1/※-H | 1 | 440 | 13.8 | ||||
HXQ-L2/※-H | 2 | 770 | 19.8 | ||||
HXQ-L2.5/※-H | 2.5 | 121/127 | M42×2 | 50 | 540 | 26.2/31.2 | |
HXQ-L5/※-H | 5 | 860 | 35.4/43.3 | ||||
HXQ-L7.5/※-H | 7.5 | 1180 | 44.5/55.4 | ||||
HXQ-L10/※-H | 10 | 206/219 | M60×2 | 70 | 700 | 84.5/108.3 | |
HXQ-L16/※-H | 16 | 930 | 98.7/130.4 | ||||
HXQ-L20/※-H | 20 | 1090 | 108.6/145.7 | ||||
HXQ-L25/※-H | 25 | 1290 | 121/164.9 | ||||
HXQ-L32/※-H | 32 | 1560 | 137.7/190.8 | ||||
HXQ-L45/※-H | 45 | 2070 | 169.2/239.8 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 2270 | 181.6/258.9 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 286/310 | M72×2 | 80 | 1450 | 269/396 | |
HXQ-L60/※-H | 60 | 1660 | 294/440 | ||||
HXQ-L80/※-H | 80 | 2060 | 341/523 | ||||
HXQ-L100/※-H | 100 | 2470 | 390/608 | ||||
HXQ-L120/※-H | 120 | 2880 | 439/693 | ||||
HXQ-L130/※-H | 130 | 480/500 | 1600 | 1093/1286 | |||
HXQ-L150/※-H | 150 | 1760 | 1163/1375 | ||||
HXQ-L180/※-H | 180 | 2000 | 1266/1508 | ||||
HXQ-L200/※-H | 200 | 2160 | 1335/1596 | ||||
HXQ-L250/※-H | 250 | 2560 | 1508/1816 |
注:1Mpa=10bar=10.2kg/cm2
因容積50L產品有兩種不同系列,故在型號-欄加“a”以示區別。
6.訂貨說明
?、?nbsp;訂貨時須寫明型號代號全稱,如:工作壓力20Mpa,公稱容量50L,直徑為Φ219螺紋連接的活塞蓄能器HXQ-L50/20-H。
?、?nbsp;若對活塞式蓄能器有特殊要求時,請同我公司商洽。
?、?nbsp;我公司保留設計更改權,對修改恕不另行通知。